Freezer industri makanan digunakan untuk membekukan berbagai jenis makanan, termasuk kentang goreng, daging, bakso, dumplings, makanan berbahan tepung seperti bakpao, dan lain-lain. Freezer makanan beku ini secara efektif dapat mengurangi hilangnya sari makanan, menghambat pertumbuhan bakteri, serta menjaga cita rasa dan keamanan makanan. Freezer ini menggunakan kompresor impor yang efisien, hemat energi, dan bersuara rendah. Evaporator yang terbuat dari pipa tembaga murni mampu meratakan suhu di dalam kabin pembekuan dan memperpanjang masa penyimpanan.
Selain itu, sistem kontrol suhu multifungsi yang cerdas mampu melakukan penyesuaian secara presisi. Lebih dari itu, mesin freezer industri makanan ini dapat dibongkar pasang dan dilengkapi roda universal yang dapat dipindahkan di bagian kaki untuk kemudahan mobilitas dan perawatan.

Parameter teknis berbagai tipe freezer industri makanan
| Model | CYSD-1100 L | |
|---|---|---|
| Jumlah lapisan | 30 lapisan | |
| Spesifikasi Kelistrikan / Volt | 380 | |
| Spesifikasi Kelistrikan / Hertz | 50 | |
| Suhu batas / °C | -45 | |
| Jenis refrigeran | R-404A | |
| Kondensor | Pendinginan udara | |
| Kompresor French Taikang | 6.5P | |
| Daya terukur / kW | 5,5 KW | |
| Ukuran rak / mm | 400*600 | Jarak: 9 CM |
| Dimensi dalam panjang, lebar, tinggi / mm | 9006301735 | Jumlah lapisan dapat disesuaikan dengan ketebalan produk |
| Dimensi luar panjang, lebar, tinggi / mm | 163711502068 | |
| Ukuran troli dorong / mm | 9006301650 MM | |
| Berat bersih / KG | 450 |

| Model | CYLD-178 L | |
|---|---|---|
| Jumlah lapisan | 4-6 | Jumlah lapisan dapat disesuaikan dengan ketebalan produk |
| Spesifikasi Kelistrikan / Volt | 220 | |
| Spesifikasi Kelistrikan / Hertz | 50 | |
| Suhu batas / °C | -45 | |
| Jenis refrigeran | R-404A | |
| Kondensor | Pendinginan udara | |
| Kompresor Taikang Prancis | 1.5P | |
| Daya terukur / kW | 1.7 | |
| Ukuran rak / mm | 400*600 | |
| Dimensi dalam panjang, lebar, tinggi / mm | 720400600 | |
| Dimensi luar panjang, lebar, tinggi / mm | 8807401320 | |
| Ukuran kemasan/mm | 9938951400 | Berat kotor: 160KG |
| Berat bersih / KG | 130 |

| Model | CYLD-300 L | |
|---|---|---|
| Jumlah lapisan | 10-11 | Jumlah lapisan dapat disesuaikan dengan ketebalan produk |
| Spesifikasi Listrik / Volt | 220/380 | |
| Spesifikasi Listrik / Volt | 50 | |
| Suhu batas / °C | -45 | |
| Kategori refrigeran | R-404A | |
| Kondensor | Pendinginan udara | |
| Kompresor Taikang Prancis | 3P | |
| Daya terukur / kW | 2.5 | |
| Ukuran baki/mm | 400*600 | |
| Dimensi dalam panjang, lebar, tinggi / mm | 570600810 | |
| Dimensi panjang, lebar, tinggi / mm | 80011361614 | |
| Ukuran kemasan/MM | 12369001814 | |
| Berat bersih / KG | 250 |

| Model | CYLD-650L | |
|---|---|---|
| Volume | 650L | |
| Jumlah lapisan | 10*2 (pintu ganda) | Jumlah lapisan dapat disesuaikan dengan ketebalan produk |
| Spesifikasi Kelistrikan / Volt | 380 | |
| Spesifikasi Kelistrikan / Hertz | 50 | |
| Suhu batas / °C | -45 | |
| Jenis refrigeran | R-404A | |
| Kondensor | Pendinginan udara | |
| Kompresor | 6P | |
| Daya terukur / kW | 5,5 KW | |
| Ukuran rak / mm | 400*600 | |
| Dimensi dalam panjang, lebar, tinggi / mm | 11706151019 | |
| Dimensi luar panjang, lebar, tinggi / mm | 140011421872 | |
| Berat bersih / KG | 490 |

| Model | CYLD-900 L | |
|---|---|---|
| Jumlah lapisan | disesuaikan | Jarak:9CM 15 lapisan |
| Spesifikasi Kelistrikan / Volt | 380 | |
| Spesifikasi Kelistrikan / Hertz | 50 | |
| Suhu batas / °C | -45 | |
| Jenis refrigeran | R-404A | |
| Kondensor | Pendinginan udara | |
| Kompresor Taikang Prancis | 6p | |
| Daya terukur / kW | 5,5KW | |
| Ukuran rak / mm | 900L 15 lapisan | Ukuran rak :570*630MM Jarak:9CM |
| Dimensi dalam panjang, lebar, tinggi / mm | 7906151740 | Jumlah lapisan dapat disesuaikan dengan ketebalan produk |
| Dimensi luar panjang, lebar, tinggi / mm | 150011702070 | |
| Ukuran kemasan/MM | 162012702150MM | |
| Ukuran kemasan troli dorong / mm | 8401010980MM | Berat kotor:43KG |
| Ukuran troli dorong / mm | 6906831650MM | |
| Berat bersih / KG | 600 | Berat kotor:650KG |

Keunggulan mesin pembeku cepat
Mesin pembeku cepat terbuat dari baja tahan karat dengan ketahanan korosi tinggi dan kepadatan tinggi.
Mesin pembeku cepat menggunakan kontrol suhu mikroelektronik dan kipas khusus yang mudah membekukan dan berhenti pada suhu rendah, yaitu -20 ° C hingga -40 ° C.
Dilengkapi dengan evaporator dan kondensor yang memiliki efisiensi tinggi.
Mode pendinginannya adalah berpendingin udara, dan efek pendinginannya cepat.
Refrigerannya efisien tinggi dan ramah lingkungan.
Mode operasi kapasitansi yang aman dan andal.
Dilengkapi roda universal, sehingga mudah dipindahkan.

Studi kasus keberhasilan freezer makanan industri
Mesin freezer makanan industri banyak diterapkan pada**lini pemrosesan makanan**. Tom dari Inggris menjalankan toko daging besar, dan ia menjual banyak daging beku kepada pelanggan, sehingga freezer cepat adalah mesin yang penting baginya. Setelah menganalisis kebutuhannya, kami menyarankan freezer yang tepat, ia membeli 2 unit untuk tokonya. Sekarang ia telah menerima mesin tersebut dan sangat memuji kinerjanya yang stabil serta efisiensi kerja yang tinggi!
FAQ mesin pembeku cepat
- Apa bahan baku untuk mesin pembeku cepat ini?
Bahan bakunya dapat berupa berbagai jenis makanan seperti daging, bakso, pangsit, makanan berbahan tepung, dan lain-lain.
- Berapa kisaran suhu pembekuan?
-20 ° C ~ -40 ° C
- Apa keuntungan dari mesin pembeku makanan industri ini?
Mesin ini dapat menjaga kesegaran makanan, mempertahankan cita rasa makanan yang baik, sehingga sangat berguna untuk rumah tangga atau industri makanan.

/frozen-peas-production-line.html















