O congelador industrial de alimentos é utilizado para congelar todos os tipos de alimentos, incluindo batatas fritas, carne, almôndegas, dumplings, alimentos de trigo como pão cozido a vapor, etc. Um congelador de alimentos congelados pode reduzir eficazmente a perda de sumo dos alimentos, inibir o crescimento de bactérias e garantir o sabor e a segurança dos alimentos. Este congelador utiliza compressores importados que são eficientes, poupam energia e têm baixo ruído. O evaporador feito de tubo de cobre puro pode equalizar a temperatura no armário de congelação e prolongar o tempo de conservação.
Ao mesmo tempo, o sistema multifuncional inteligente de controle de temperatura é capaz de obter um ajuste preciso. Além do mais, o freezer industrial de alimentos é removível com um rodízio móvel universal na base para fácil mobilidade e manutenção.

Parâmetros técnicos de diferentes tipos de congelador industrial de alimentos
| Modelo | CYSD-1100 L | |
| Número de camadas | 30 camadas | |
| Especificações Elétricas/Volt | 380 | |
| Especificações Elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento de ar | |
| Compressor Taikang Francês | 6,5P | |
| Potência nominal / kW | 5,5 kW | |
| Tamanho da prateleira / mm | 400*600 | Lacuna: 9CM | 
| Dimensão interna comprimento, largura, altura/mm | 900*630*1735 | O número de camadas pode ser ajustado de acordo com a espessura do produto | 
| Dimensões, comprimento, largura, altura/mm | 1637*1150*2068 | |
| Empurrando tamanho do carro/mm | 900*630*1650MM | |
| Peso líquido/KG | 450 | 

| Modelo | CYLD-178L | |
| Número de camadas | 4-6 | O número de camadas pode ser ajustado de acordo com a espessura do produto | 
| Especificações Elétricas/Volt | 220 | |
| Especificações Elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento de ar | |
| Compressor Taikang Francês | 1,5P | |
| Potência nominal / kW | 1.7 | |
| Tamanho da prateleira / mm | 400*600 | |
| Dimensão interna comprimento, largura, altura/mm | 720*400*600 | |
| Dimensões, comprimento, largura, altura/mm | 880*740*1320 | |
| Tamanho da embalagem/mm | 993*895*1400 | Peso bruto: 160KG | 
| Peso líquido/KG 
 
 | 130 | 

| Modelo | CYLD-300 L | |
| Número de camadas | 10-11 | O número de camadas pode ser ajustado de acordo com a espessura do produto | 
| Especificações Elétricas/Volt | 220/380 | |
| Especificações Elétricas/Volt | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento de ar | |
| Compressor Taikang Francês | 3P | |
| Potência nominal / kW | 2.5 | |
| Tamanho da bandeja/mm | 400*600 | |
| Dimensão interna comprimento, largura, altura/mm | 570*600*810 | |
| Dimensões, comprimento, largura, altura/mm | 800*1136*1614 | |
| Tamanho da embalagem/MM | 1236*900*1814 | |
| Peso líquido/KG | 250 | 

| Modelo | CYLD-650L | |
| Volume | 650L | |
| Número de camadas | 10*2 (porta dupla) | O número de camadas pode ser ajustado de acordo com a espessura do produto | 
| Especificações Elétricas/Volt | 380 | |
| Especificações Elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento de ar | |
| Compressor | 6P | |
| Potência nominal / kW | 5,5 kW | |
| Tamanho da prateleira / mm | 400*600 | |
| Dimensão interna comprimento, largura, altura/mm | 1170*615*1019 | |
| Dimensões, comprimento, largura, altura/mm | 1400*1142*1872 | |
| Peso líquido/KG | 490 | 

| Modelo | CYLD-900L | |
| Número de camadas | personalizado | Lacuna:9CM 15 camadas | 
| Especificações Elétricas/Volt | 380 | |
| Especificações Elétricas / Hertz | 50 | |
| Temperatura limite / °C | -45 | |
| Categoria de refrigerante | R-404A | |
| Condensador | Resfriamento de ar | |
| Compressor Taikang Francês | 18h | |
| Potência nominal / kW | 5,5 kW | |
| Tamanho da prateleira / mm | 900L 15 camadas | Tamanho da prateleira: 570*630MM 
 Lacuna: 9CM | 
| Dimensão interna comprimento, largura, altura/mm | 790*615*1740 | O número de camadas pode ser ajustado de acordo com a espessura do produto | 
| Dimensões, comprimento, largura, altura/mm | 1500*1170*2070 | |
| Tamanho da embalagem/MM | 1620*1270*2150MM | |
| Empurrando o tamanho da embalagem do carro/mm | 840*1010*980MM | Peso bruto: 43KG | 
| Empurrando tamanho do carro/mm | 690*683*1650MM | |
| Peso líquido/KG | 600 | Peso bruto: 650KG | 

Vantagem da máquina de congelação rápida
- A máquina de congelamento rápido é feita de aço inoxidável com alta resistência à corrosão e alta densidade.
- A máquina de congelação rápida utiliza controlo de temperatura microeletrónico e uma ventoinha personalizada que é fácil de congelar e parar a baixas temperaturas, ou seja, -20 ° C ~ -40 ° C.
3. É equipado com evaporador e condensador de alta eficiência.
- o modo de resfriamento é o resfriamento a ar e o efeito de resfriamento é rápido.
5. O refrigerante é de alta eficiência e ecologicamente correto.
- Modo de execução de capacitância seguro e confiável.
- com a roda universal, é fácil de mover.

Um caso de sucesso de congelador industrial de alimentos
A máquina congeladora industrial de alimentos é amplamente aplicada na linha de processamento de alimentos. Tom, da Inglaterra, gere uma grande loja de carne e vende uma grande quantidade de carne congelada aos clientes, pelo que um congelador rápido é uma máquina importante para ele. Após analisar as suas necessidades, sugerimos-lhe um congelador adequado, ele comprou 2 conjuntos para a sua loja. Agora ele recebeu a máquina e elogia o seu desempenho estável e alta eficiência de trabalho!
FAQ da máquina de congelação rápida
- Qual é a matéria-prima desse freezer rápido?
A matéria-prima pode ser todos os tipos de alimentos, como carne, almôndega, bolinhos, alimentos de trigo, etc.
- Qual é a faixa de temperaturas de congelamento?
-20°C ~ -40°C
- Qual é a vantagem do freezer industrial de alimentos?
Pode manter os alimentos frescos, possibilitando o bom sabor dos alimentos, por isso é uma máquina muito útil para a indústria doméstica ou alimentar.


