صنعتی فوڈ فریزر ہر قسم کے کھانے کو فریز کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جن میں فرینچ فرائز، گوشت، گوشت کی گلّی، dumplings, آٹے والی خوراک جیسے بھاپ سے بنی ہوئی buns، وغیرہ شامل ہیں۔ ایک فریزڈ فوڈ فریز کرنے والا غذائیت کے ضیاع کو مؤثر طریقے سے کم کر سکتا ہے، بیکٹیریا کی بڑھوتری کو روک سکتا ہے، اور خوراک کے ذائقہ اور حفظان صحت کو یقینی بنا سکتا ہے۔ یہ فریزر درآمد شدہ کمپریسر استعمال کرتا ہے جو مؤثر، توانائی بچا ہوا، اور کم شور ہیں۔ خالص تانبوں سے بنا ایویلویٹر فریزنگ کیبنٹ میں درجہ حرارت کو برابر کرنے اور حفاظت کی مدت کو لمبا کرنے میں مدد کرتا ہے۔
ایک ہی وقت میں، ذہین ملٹی فنکشنل درجہ حرارت کنٹرول سسٹم عین مطابق ایڈجسٹمنٹ حاصل کرنے کے قابل ہے۔ مزید یہ کہ صنعتی فوڈ فریزر مشین آسانی سے نقل و حرکت اور دیکھ بھال کے لیے پاؤں پر یونیورسل موو ایبل کیسٹر کے ساتھ الگ ہونے کے قابل ہے۔

مختلف اقسام کے صنعتی فوڈ فریزر کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز
ماڈل | CYSD-1100 L | |
تہوں کی تعداد | 30 تہیں | |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 380 | |
الیکٹریکل نردجیکرن / ہرٹز | 50 | |
درجہ حرارت کو محدود کریں / °C | -45 | |
ریفریجرینٹ زمرہ | R-404A | |
کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 6.5P | |
شرح شدہ طاقت / کلو واٹ | 5.5KW | |
شیلف سائز / ملی میٹر | 400*600 | فرق: 9CM |
اندرونی طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 900*630*1735 | مصنوعات کی موٹائی کے مطابق تہوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
طول و عرض، لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 1637*1150*2068 | |
کار کا سائز / ملی میٹر دھکیلنا | 900*630*1650MM | |
خالص وزن / کلوگرام | 450 |

ماڈل | CYLD-178 L | |
تہوں کی تعداد | 4-6 | مصنوعات کی موٹائی کے مطابق تہوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 220 | |
الیکٹریکل نردجیکرن / ہرٹز | 50 | |
درجہ حرارت کو محدود کریں / °C | -45 | |
ریفریجرینٹ زمرہ | R-404A | |
کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 1.5P | |
شرح شدہ طاقت / کلو واٹ | 1.7 | |
شیلف سائز / ملی میٹر | 400*600 | |
اندرونی طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 720*400*600 | |
طول و عرض، لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 880*740*1320 | |
پیکنگ سائز/ملی میٹر | 993*895*1400 | مجموعی وزن: 160KG |
خالص وزن / کلوگرام
| 130 |

ماڈل | CYLD-300 L | |
تہوں کی تعداد | 10-11 | مصنوعات کی موٹائی کے مطابق تہوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 220/380 | |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 50 | |
درجہ حرارت کو محدود کریں / °C | -45 | |
ریفریجرینٹ زمرہ | R-404A | |
کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 3P | |
شرح شدہ طاقت / کلو واٹ | 2.5 | |
ٹرے کا سائز/ملی میٹر | 400*600 | |
اندرونی طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 570*600*810 | |
طول و عرض، لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 800*1136*1614 | |
پیکنگ سائز/MM | 1236*900*1814 | |
خالص وزن / کلوگرام | 250 |

ماڈل | CYLD-650L | |
حجم | 650L | |
تہوں کی تعداد | 10*2 (ڈبل دروازہ) | مصنوعات کی موٹائی کے مطابق تہوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 380 | |
الیکٹریکل نردجیکرن / ہرٹز | 50 | |
درجہ حرارت کو محدود کریں / °C | -45 | |
ریفریجرینٹ زمرہ | R-404A | |
کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
کمپریسر | 6ص | |
شرح شدہ طاقت / کلو واٹ | 5.5KW | |
شیلف سائز / ملی میٹر | 400*600 | |
اندرونی طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 1170*615*1019 | |
طول و عرض، لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 1400*1142*1872 | |
خالص وزن / کلوگرام | 490 |

ماڈل | CYLD-900 L | |
تہوں کی تعداد | اپنی مرضی کے مطابق | Gap:9CM 15 پرتیں۔ |
الیکٹریکل نردجیکرن / وولٹ | 380 | |
الیکٹریکل نردجیکرن / ہرٹز | 50 | |
درجہ حرارت کو محدود کریں / °C | -45 | |
ریفریجرینٹ زمرہ | R-404A | |
کنڈینسر | ایئر کولنگ | |
فرانسیسی تائیکانگ کمپریسر | 6ص | |
شرح شدہ طاقت / کلو واٹ | 5.5KW | |
شیلف سائز / ملی میٹر | 900L 15 پرتیں۔ | شیلف سائز: 570 * 630 ملی میٹر
فرق: 9CM |
اندرونی طول و عرض کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 790*615*1740 | مصنوعات کی موٹائی کے مطابق تہوں کی تعداد کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے |
طول و عرض، لمبائی، چوڑائی، اونچائی/ملی میٹر | 1500*1170*2070 | |
پیکنگ سائز/MM | 1620*1270*2150MM | |
دھکا کار پیکنگ سائز / ملی میٹر | 840*1010*980MM | مجموعی وزن: 43KG |
کار کا سائز / ملی میٹر دھکیلنا | 690*683*1650MM | |
خالص وزن / کلوگرام | 600 | مجموعی وزن: 650KG |

تیز فریزنگ مشین کا فائدہ
- فوری منجمد کرنے والی مشین اعلی سنکنرن مزاحمت اور اعلی کثافت کے ساتھ سٹینلیس سٹیل سے بنی ہے۔
- تیز فریزنگ مشین مائیکرو الیکٹرانک درجہ حرارت کنٹرول اور ایک مرضی کے مطابق فین کے ساتھ آتی ہے جو کم درجہ حرارت پر فریزنگ اور بند ہونے میں آسان ہے، یعنی -20 ° C ~ -40 ° C۔
3. یہ اعلی کارکردگی کے ساتھ ایک بخارات اور کمڈینسر سے لیس ہے۔
- کولنگ موڈ ایئر کولنگ ہے، اور کولنگ اثر تیز ہے۔
5. ریفریجرینٹ اعلی کارکردگی اور ماحول دوست ہے۔
- محفوظ اور قابل اعتماد کیپیسیٹینس رننگ موڈ۔
- یونیورسل وہیل کے ساتھ، یہ منتقل کرنے کے لئے آسان ہے.

صنعتی فوڈ فریزر کا کامیاب کیس
Industrial food freezer machine وسیع پیمانے پر کھانا پروسیسنگ لائن پر لاگو ہوتی ہے۔ انگلینڈ سے ٹام ایک بڑا گوشت کی دکان چلاتا ہے، اور وہ گاہکوں کو بڑی تعداد میں فریز شدہ گوشت بیچتا ہے، لہٰذا ایک تیز فریزر اس کے لیے اہم مشین ہے۔ اس کی ضروریات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم نے اُسے مناسب فریزنگ مشین کی سفارش کی، اُس نے دو سیٹس اپنی دکان کے لئے خریدیں۔ اب وہ مشین وصول کرچکا ہے اور اس کی مستحکم کارکردگی اور اعلیٰ کارکردگی کی تعریف کرتا ہے!
تیز فریزنگ مشین کے سوالات
- اس فوری فریزر کے لیے خام مال کیا ہے؟
خام مال ہر قسم کا کھانا ہو سکتا ہے جیسے گوشت، میٹ بال، پکوڑی، گندم کا کھانا وغیرہ۔
- منجمد درجہ حرارت کی حد کیا ہے؟
-20 ° C ~ -40 ° C
- صنعتی فوڈ فریزر کا کیا فائدہ ہے؟
یہ کھانے کو تازہ رکھ سکتا ہے، کھانے کا ذائقہ بہتر بناتا ہے، اس لیے یہ گھریلو یا کھانے کی صنعتوں کے لیے بہت مفید مشین ہے۔
